Castèth
Aparença
| Castet | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | Districte d'Auloron | ||||
| Cantó | Cantó d'Arudi | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 141 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 23,53 km² | ||||
| Altitud | 419 m-2.020 m-1.130 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 64260 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | castet.fr | ||||
Castèth[1] (en francès Castet) és un municipi francès del department dels Pirineus Atlàntics, a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1989-2001 | Guy Moravia | |
| 2001- | Robert Daguerre |
