Cobluc
Aparença
| Coublucq | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | Districte de Pau | ||||
| Cantó | cantó d'Arsac e Arrasiguet | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 89 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Pau | ||||
| Superfície | 5,54 km² | ||||
| Altitud | 118 m-202 m-170 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 64410 | ||||
Cobluc[1] (en francès Coublucq) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995-2008 | Jean Darribère | |
| 1995- | Marcel Dufrechou |
