Garray
Come che se vede
| Garray (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Soria | ||||||||||
| Capitałe | Garray | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 785 (2024) | ||||||||||
| Densità | 10,3 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 76,24 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 1 031 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Garray | María José Jiménez las Heras (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 42162 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SO | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 42094 | ||||||||||
| Sito web | garray.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Garray el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Soria, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Garray
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałegarray.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 138820591 · LCCN (EN) nr92023873 · BNE (ES) XX453285 (data) · WorldCat Identities (EN) nr92-023873 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
