Garray
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Garray Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Garray | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
| Provincia | provincia de Soria | ||||
| Garray | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | María José Jiménez las Heras | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°48′52″N 2°26′52″W / 41.814444°N 2.447778°W | ||||
| OSM | 340496 | ||||
| Voltituden | 1031 m s.l.m | ||||
| Superfix | 76,24 km² | ||||
| Abitants | 785 ab. (2024) | ||||
| Densitaa | 10.3 ab./km² | ||||
| Confin | Soria, El Royo, Villar del Ala, Rebollar (Casteja e Leon), Almarza, Fuentelsaz de Soria, Fuentecantos e Velilla de la Sierra | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 42162 | ||||
| Sigla autom. | SO | ||||
| Codex INE | 42094 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Garray a l'è un comun de la provincia de Soria, cont una popolazzion de 785 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Garray

