Garray
Aspekto
| Garray | ||
| Standardo | Blazono | |
| Lando: | ||
| Regiono: | Kastilia e Leon | |
Informo: | ||
| Latitudo: | 41°48'52"N | |
| Longitudo: | 2°26'52"W | |
| Altitudo: | 1.011 m | |
| Surfaco: | 76,24 km² | |
| Habitanti: | 721 (2020) | |
| Denseso di habitantaro: | 9,77 hab./km² | |
| Horala zono: | UTC+1 (UTC+2 dum la somero) | |
| Urbestro: | María José Jiménez Las Heras (PP) | |
Mapo: | ||
Garray esas vilajeto en la provinco Soria, regiono Kastilia e Leon, Hispania. Segun statistiki de la yaro 2020, ol havis 721 habitanti. Lua tota surfaco esas 76,24 km².