Alpanseque
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Alpanseque Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Alpanseque | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
| Provincia | provincia de Soria | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Juan Carlos Sienes Pastora | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°15′55″N 2°40′15″W / 41.265278°N 2.670833°W | ||||
| OSM | 346352 | ||||
| Voltituden | 1112 m s.l.m | ||||
| Superfix | 54,62 km² | ||||
| Abitants | 51 ab. (2024) | ||||
| Densitaa | 0.93 ab./km² | ||||
| Confin | Barcones, Rello, Baraona, Sienes, Valdelcubo e Paredes de Sigüenza | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 42213 | ||||
| Sigla autom. | SO | ||||
| Codex INE | 42023 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Alpanseque a l'è un comun de la provincia de Soria, cont una popolazzion de 51 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Alpanseque

