Oncala
Come che se vede
| Oncala (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Soria | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 61 (2024) | ||||||||||
| Densità | 1,56 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 39 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 1 294 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Prima mesion documentada | Okalakom (en) | ||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(12 de novenbre) | ||||||||||
| Patrono | Emilian de ła Cogolla | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Oncala | Martín Las Heras García (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 42172 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SO | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 42135 | ||||||||||
| Istòrego | |||||||||||
| Sito web | oncala-trashumancia.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Oncala el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Soria, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Oncala
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeoncala-trashumancia.com.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 127804544 · LCCN (EN) n00041251 · BNE (ES) XX458937 (data) · WorldCat Identities (EN) n00-041251 |
|---|
