Almaluez
Come che se vede
| Almaluez (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Soria | ||||||||||
| Capitałe | Almaluez | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 124 (2024) | ||||||||||
| Densità | 0,78 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 159 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 796 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Almaluez | Pedro Ernesto Pascual López (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 42258 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SO | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 42018 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Almaluez el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Soria, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Almaluez
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | BNE (ES) XX6202322 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
