Rello
Come che se vede
| Rello (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Soria | ||||||||||
| Capitałe | Rello | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 20 (2024) | ||||||||||
| Densità | 0,82 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 24,39 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 1 070 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Rello | Jesús Liso Aylagas (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 42368 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SO | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 42153 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Rello el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Soria, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Rello
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | BNE (ES) XX6346305 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
