Eschen
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Liechtenstein | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 4 459 (2019) | ||||
| Densità | 431,66 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 10,33 km² | ||||
| Altitùdene | 453 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Cao de goerno | Günther Kranz (it) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-2 | LI-02[1] | ||||
| Còdaze postałe | 9492 | ||||
| Còdaze de matricołasion | FL | ||||
| Prefiso tełefònego | 7007 | ||||
| Sito web | eschen.li | ||||
|
| |||||
Eschen el xe un comun del Prinsipato del Liechtenstein de 4459 abitanti.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: MusicBrainz. Łéngua de l'òpara: inglezo. Editor: MetaBrainz Foundation.
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Eschen
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (DE) Sito ufisałeeschen.li.
- Eschensapere.it, De Agostini.
- (IT, DE, FR) Eschenhls-dhs-dss.ch, Disionàrio stòrego de ła Svìsara.
| Controło de autorità | GND (DE) 4501779-7 |
|---|
