Triesenberg
Come che se vede
| Triesenberg (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Liechtenstein | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 643 (2019) | ||||
| Densità | 88,69 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 29,8 km² | ||||
| Altitùdene | 884 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Cao de goerno | Hubert Sele (it) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-2 | LI-10[1] | ||||
| Còdaze postałe | 9497 | ||||
| Còdaze de matricołasion | FL | ||||
| Prefiso tełefònego | 7004 | ||||
| Sito web | triesenberg.li | ||||
|
| |||||
Triesenberg el xe un comun del Prinsipato del Liechtenstein de 2643 abitanti.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: MusicBrainz. Łéngua de l'òpara: inglezo. Editor: MetaBrainz Foundation.
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Triesenberg
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (DE) Sito ufisałetriesenberg.li.
- Gemeinde Triesenberg (canale ufisałe)YouTube.
- (IT, DE, FR) Triesenberghls-dhs-dss.ch, Disionàrio stòrego de ła Svìsara.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 140831196 · LCCN (EN) n88207503 · GND (DE) 4223385-9 · WorldCat Identities (EN) n88-207503 |
|---|
