Balzers
Come che se vede
| Balzers (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Liechtenstein | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 4 628 (2019) | ||||
| Densità | 236,12 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 19,6 km² | ||||
| Altitùdene | 472 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Cao de goerno | Hansjörg Büchel (2015) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-2 | LI-01[1] | ||||
| Còdaze postałe | 9496 | ||||
| Còdaze de matricołasion | FL | ||||
| Prefiso tełefònego | 7003 | ||||
| Sito web | balzers.li | ||||
|
| |||||
Balzers el xe un comun del Prinsipato del Liechtenstein de 4628 abitanti.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: MusicBrainz. Łéngua de l'òpara: inglezo. Editor: MetaBrainz Foundation.
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Balzers
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (MUL) Sito ufisałebalzers.li.
- (IT, DE, FR) Balzershls-dhs-dss.ch, Disionàrio stòrego de ła Svìsara.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 1899145857088622921907 · GND (DE) 4408081-5 · WorldCat Identities (EN) 1899145857088622921907 |
|---|
