Schaan
Come che se vede
	
	
| Schaan (de)  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Liechtenstein  | ||||
| Capitałe | Schaan (en)  | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 5 998 (2019)  | ||||
| Densità | 223,81 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco   | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 26,8 km²  | ||||
| Altitùdene | 450 m  | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Cao de goerno | Daniel Hilti (it)  | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-2 | LI-07[1]  | ||||
| Còdaze postałe | 9494  | ||||
| Còdaze de matricołasion | FL  | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 7005  | ||||
| Sito web | schaan.li  | ||||
|                
 | |||||
Schaan el xe un comun del Prinsipato del Liechtenstein de 5998 abitanti.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: MusicBrainz. Łéngua de l'òpara: inglezo. Editor: MetaBrainz Foundation.
 
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
 Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Schaan
  el detien schemi gràfeghi so 
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (DE) Sito ufisałeschaan.li.
 - (IT, DE, FR) Schaanhls-dhs-dss.ch, Disionàrio stòrego de ła Svìsara.
 
| Controło de autorità | VIAF (EN) 157421191 · LCCN (EN) no98068251 · GND (DE) 4367460-4 · BNF (FR) cb17113205h (data) · CERL cnl00041358 · WorldCat Identities (EN) no98-068251 | 
|---|
