Schellenberg
Come che se vede
| Schellenberg (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Liechtenstein | ||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 091 (2019) | ||||
| Densità | 311,71 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 3,5 km² | ||||
| Altitùdene | 626 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Cao de goerno | Norman Wohlwend (it) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-2 | LI-08[1] | ||||
| Còdaze postałe | 9488 | ||||
| Còdaze de matricołasion | FL | ||||
| Prefiso tełefònego | 7011 | ||||
| Sito web | schellenberg.li | ||||
|
| |||||
Schellenberg el xe un comun del Prinsipato del Liechtenstein de 1091 abitanti.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: MusicBrainz. Łéngua de l'òpara: inglezo. Editor: MetaBrainz Foundation.
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Schellenberg
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (DE) Sito ufisałeschellenberg.li.
- (IT, DE, FR) Schellenberghls-dhs-dss.ch, Disionàrio stòrego de ła Svìsara.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 126347660 · LCCN (EN) nr2005027146 · GND (DE) 4218266-9 · BNF (FR) cb15553230z (data) · WorldCat Identities (EN) nr2005-027146 |
|---|
