Eschen
Guā-māu
| Eschen | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Soán-kí-khu | Unterland | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 10.333 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 3,996 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC) | ||
| Bāng-chām | www |
||
Eschen (Tek-gí: Eschen) sī chi̍t ê Liechtenstein Unterland ê chū-tī-thé (Gemeinde).
| ||||||||||||||
