Carè
Come che se vede
	
	
| Carrè (it)  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | |||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Itàłia | ||||||||||
| Rejon | Vèneto | ||||||||||
| Provinsa | Vicensa  | ||||||||||
| Capitałe | Carrè (it)    | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 3 504 (2023)  | ||||||||||
| Densità | 400,92 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro | 
 | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 8,74 km²[1]  | ||||||||||
| Altitùdene | 224 m  | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(15 de agosto)    | ||||||||||
| Patrono | Asunsion de Maria  | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 36010  | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | VI  | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Prefiso tełefònego | 0445  | ||||||||||
| ID ISTAT | 024024  | ||||||||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | B835  | ||||||||||
| Sito web | comune.carre.vi.it  | ||||||||||
|  | |||||||||||
Carè[2], (nome ufisial in italian Carrè) el xe un comun de 3253 abitanti de ła provincia de Vicensa.
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe] Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Carè Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Carè
 el detien schemi gràfeghi so el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecomune.carre.vi.it.
- Carrèsapere.it, De Agostini.
- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ o sevente altre varianse e grafie Carrè
 
	





