Saldèo
Come che se vede
	
	
| Salcedo (it)  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | |||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Itàłia | ||||||||||
| Rejon | Vèneto | ||||||||||
| Provinsa | Vicensa  | ||||||||||
| Capitałe | Salcedo (it)    | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 011 (2023)  | ||||||||||
| Densità | 165,2 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro | 
 | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 6,12 km²[1]  | ||||||||||
| Altitùdene | 398 m  | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(26 de lujo)    | ||||||||||
| Patrono | Sant'Ana  | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 36040  | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | VI  | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Prefiso tełefònego | 0445  | ||||||||||
| ID ISTAT | 024090  | ||||||||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | F810  | ||||||||||
| Sito web | comune.salcedo.vi.it  | ||||||||||
|  | |||||||||||
Saldèo (nome ufisial in italian Salcedo) el xe un comune dei 1024 abitanti inte ła provincia de Vicensa.
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

| Controło de autorità | VIAF (EN) 151233559 · LCCN (EN) n00022122 · GND (DE) 4585244-3 · WorldCat Identities (EN) n00-022122 | 
|---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.
 
	




