Santorso
Come che se vede
| Santorso (it) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Itàłia | ||||||||||
| Rejon | Vèneto | ||||||||||
| Provinsa | Vicensa | ||||||||||
| Capitałe | Santorso (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 5 574 (2023) | ||||||||||
| Densità | 421,95 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 13,21 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 240 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 36014 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | VI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Prefiso tełefònego | 0445 | ||||||||||
| ID ISTAT | 024095 | ||||||||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | I353 | ||||||||||
| Sito web | comune.santorso.vi.it | ||||||||||
|
| |||||||||||
Santorso l'è on comun de 5273 abitanti de ła provincia de Vicensa. Co ghe xera i romani antighi ła sé ciamava "Salzena" (inteła parlada scledense "Salxena"). Inteła Ceza del Santo łe xe conservade łe rełiquie de San Orso.
Bibliotega
[canbia | canbia el còdaxe]La bibliotega comunałe ła nase intel 1975 par ła inisiativa de Lotto Giorgio inte na stansa de ła scola elementare. Pì vanti ła sé trasferirà inte i łocałi del comun.
Ino
[canbia | canbia el còdaxe]Gh'è on vero e proprio ino dedicà al Santo che el vegnea doparà anca confà l'ino del paexe.
Aministrasion comunałe
[canbia | canbia el còdaxe]
Sìndico: Giorgio Baù dal 10/06/2024
Sentrałin comunal: 0445 649550
Posta eletronica: sindaco@comune.santorso.vi.it
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecomune.santorso.vi.it.
- Santórsosapere.it, De Agostini.
[1] Archivià il 28 de setenbre 2007 in Internet Archive. Storia de San Orso in 'Tałian.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 151271654 · LCCN (EN) n80123089 · WorldCat Identities (EN) n80-123089 |
|---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.
