Santorso
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Santorso Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Santorso | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Vèneto | ||||
| Provinça | Provincia de Vicènsa | ||||
| Capolœg | Santorso | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°44′N 11°23′E / 45.733333°N 11.383333°E | ||||
| OSM | 45917 | ||||
| Voltituden | 240 m s.l.m | ||||
| Superfix | 13,21 km² | ||||
| Abitants | 5 574 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 421.95 ab./km² | ||||
| Confin | Piovene Rocchette, Schio, Velo d'Astico e Zanè | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0445 | ||||
| Codex postal | 36014 | ||||
| Sigla autom. | VI | ||||
| Codex ISTAT | 024095 | ||||
| Codex catastal | I353 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Santorso (en vèneto: Santorso) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Vicènsa. El g'ha presapóch 5.273 abitàncc, 'na superfìce de 13 km² e 'na densità de 406 ab./km². El cunfìna coi cümü de Piovene Rocchette, Schio, Velo d'Astico, Zanè.

