Cornedo Visentin
Come che se vede
	
	
| Cornedo Vicentino (it)  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Itàłia | ||||||||||
| Rejon | Vèneto | ||||||||||
| Provinsa |  Vicensa  | ||||||||||
| Capitałe | Cornedo Vicentino (it)  | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 11 678 (2023)  | ||||||||||
| Densità | 495,67 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro | 
  | ||||||||||
| Demònemo |  cornedezi ,
   | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 23,56 km²[1]  | ||||||||||
| Altitùdene | 200 m  | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(24 de giugno)   | ||||||||||
| Patrono | Joani Batista  | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 36073  | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | VI  | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Prefiso tełefònego | 0445  | ||||||||||
| ID ISTAT | 024034  | ||||||||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | D020  | ||||||||||
| Sito web | comune.cornedo-vicentino.vi.it  | ||||||||||
|                
 | |||||||||||
Cornedo Visentin[2], (nome ufisial in italian Cornedo Vicentino) el xe on comun de 12 079 abitanti de ła provincia de Vicensa; el fa parte de ła Val de l'Anjo.
Istoria
[canbia | canbia el còdaxe]El nome "Cornedo" (da cornus = cornioło o cornetum = selva de corniołi) el ga orizeni łatine.
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Voxe corełade
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
 Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cornedo Visentin
  el detien schemi gràfeghi so 
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecomune.cornedo-vicentino.vi.it.
 - Cornédo Vicentinosapere.it, De Agostini.
 
| Controło de autorità | VIAF (EN) 239664231 · WorldCat Identities (EN) 239664231 | 
|---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.
 - ↑ o sevente altre varianse e grafie Cornedo
 
