Nanto
Come che se vede
| Nanto (it) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Itàłia | ||||||||||
| Rejon | Vèneto | ||||||||||
| Provinsa | Vicensa | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 3 094 (2023) | ||||||||||
| Densità | 215,61 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 14,35 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 20 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(Anunciasion) | ||||||||||
| Patrono | Anunciasion | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 36024 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | VI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Prefiso tełefònego | 0444 | ||||||||||
| ID ISTAT | 024071 | ||||||||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | F838 | ||||||||||
| Sito web | comune.nanto.vi.it | ||||||||||
|
| |||||||||||
Nanto, in itałian Nanto, ze on comun de 2298 abitanti de ła provincia de Vicensa.
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Nanto
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecomune.nanto.vi.it.
- Nantosapere.it, De Agostini.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 252746729 · WorldCat Identities (EN) 252746729 |
|---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.
