Carrè
Aspekto
| Carrè | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | VI Viĉenco | ||||
| Geografia situo | 45° 45′ N, 11° 27′ O (mapo)45.7511.45Koordinatoj: 45° 45′ N, 11° 27′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 224 m [+] | ||||
| Areo | 8 km² | ||||
| Loĝantaro | 3504 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 401 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Chiuppano, Lugo di Vicenza, Piovene Rocchette, Zanè kaj Zugliano
| ||||
| Poŝtkodo | 36010 | ||||
| Imposta kodo | B835 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 024024 | ||||
| Telefona prefikso | 0445 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Carrè estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Veneto kaj la provinco Viĉenco. Najbaraj komunumoj estas Chiuppano, Lugo di Vicenza, Piovene Rocchette, Zanè kaj Zugliano.

