Zamudio
Come che se vede
| Zamudio (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
| Provinsa | Bizkaia | ||||||||||
| Comarcas (en) | Gran Bilbao (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 3 314 (2024) | ||||||||||
| Densità | 165,7 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | basco (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 20 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 50 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Zamudio | Igotz Lopez Torre (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 48170 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | BI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 48905 | ||||||||||
| Sito web | zamudiokoudala.net… | ||||||||||
|
| |||||||||||
Zamudio el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Bizkaia, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Zamudio
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 122979042 · LCCN (EN) n98045574 · GND (DE) 10116102-5 · WorldCat Identities (EN) n98-045574 |
|---|
