Morga
Come che se vede
| Morga (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
| Provinsa | Bizkaia | ||||||||||
| Comarcas (en) | Busturialdea (it) | ||||||||||
| Capitałe | Morga (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 412 (2024) | ||||||||||
| Densità | 23,41 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | basco (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 17,6 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 205 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Morga | Arkaitz Villa Olea (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 48115 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | BI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 48066 | ||||||||||
| Sito web | morgakoudala.com… | ||||||||||
|
| |||||||||||
Morga el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Bizkaia, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Morga
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734226 · WorldCat Identities (EN) 316734226 |
|---|
