Durango
Come che se vede
| Durango (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
| Provinsa | Bizkaia | ||||||||||
| Comarcas (en) | Durangaldea (it) | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Durango (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 29 887 (2024) | ||||||||||
| Densità | 2 739,41 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | duranguezo, durangueza,
| ||||||||||
| Idioma | basco (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 10,91 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 119 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Durango | Ima Garrastatxu Urbaneja (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 48200 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | BI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 48027 | ||||||||||
| Sito web | durango-udala.net | ||||||||||
|
| |||||||||||
Durango el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Bizkaia, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Durango
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 242767187 · LCCN (EN) n78028579 · GND (DE) 7727311-4 · WorldCat Identities (EN) n78-028579 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
