Bedia
Come che se vede
| Bedia (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
| Provinsa | Bizkaia | ||||||||||
| Comarcas (en) | Arratia-Nerbioi (it) | ||||||||||
| Capitałe | Bedia (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 117 (2024) | ||||||||||
| Densità | 67,7 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | basco (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 16,5 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 62 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Vedia | Aitor Sorriketa Larrea (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 48390 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | BI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 48092 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Bedia el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Bizkaia, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bedia
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733874 · WorldCat Identities (EN) 316733874 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
