Mendata
Come che se vede
| Mendata (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
| Provinsa | Bizkaia | ||||||||||
| Comarcas (en) | Busturialdea (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 380 (2024) | ||||||||||
| Densità | 16,97 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | basco (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 22,39 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 245 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Mendata | Joseba Mallea Lamikiz (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 48382 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | BI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 48062 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Mendata el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Bizkaia, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mendata
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 135045625 · LCCN (EN) n97107894 · WorldCat Identities (EN) n97-107894 |
|---|
