Villanubla
Come che se vede
| Villanubla (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Valladolid | ||||||||||
| Capitałe | Villanubla | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 915 (2024) | ||||||||||
| Densità | 64,26 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Vijanublense, vijanublensa,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 45,36 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 843 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Villanubla | Félix Velasco Gómez (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 47620 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | VA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 47217 | ||||||||||
| Sito web | villanubla.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Villanubla el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Valladolid, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Villanubla
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałevillanubla.es.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
