Mucientes
Come che se vede
| Mucientes (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Valladolid | ||||||||||
| Capitałe | Mucientes | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 691 (2024) | ||||||||||
| Densità | 10,8 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 64 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 771 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Mucientes | Emiliana Centeno Escudero (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 47194 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | VA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 47098 | ||||||||||
| Sito web | mucientes.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Mucientes el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Valladolid, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mucientes
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemucientes.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733935 · WorldCat Identities (EN) 316733935 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
