Langayo
Come che se vede
| Langayo (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Valladolid | ||||||||||
| Capitałe | Langayo | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 250 (2024) | ||||||||||
| Densità | 5,17 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 48,31 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 837 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Langayo | Laura Fernández Peña (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 47314 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | VA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 47077 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Langayo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Valladolid, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Langayo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
