Fuente-Olmedo
Come che se vede
| Fuente-Olmedo (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Valladolid | ||||||||||
| Capitałe | Fuente-Olmedo | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 42 (2024) | ||||||||||
| Densità | 3,1 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 13,56 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 793 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Fuente-Olmedo | Jesús María Fragua Gil (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 47418 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | VA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 47068 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Fuente-Olmedo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Valladolid, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Fuente-Olmedo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733026 · WorldCat Identities (EN) 316733026 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
