Castroponce
Come che se vede
| Castroponce (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Valladolid | ||||||||||
| Capitałe | Castroponce | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 128 (2024) | ||||||||||
| Densità | 5,12 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 25 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 772 m | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Castroponce | Jesús Ignacio de Santiago Garcia (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 47664 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | VA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 47046 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Castroponce el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Valladolid, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castroponce
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
