Uzel
Itxura
| Uzel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Saint-Brieuceko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Uzel | ||||||||||
| Izen ofiziala | Uzel | ||||||||||
| Posta kodea | 22460 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°16′46″N 2°50′29″W / 48.2794°N 2.8414°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 6,79 km² | ||||||||||
| Altitudea | 210 m, 116 m, 238 m eta 188 m | ||||||||||
| Mugakideak | Allineuc, Merléac, Saint-Hervé, Saint-Thélo eta Plœuc-L'Hermitage | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.134 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 167 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| uzelpresloust.jimdofree.com | |||||||||||
Uzel (bretainieraz Uzel) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
