Coadout
Itxura
| Coadout | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Guingampeko barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Coadout | ||||||||||
| Posta kodea | 22970 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°31′02″N 3°11′17″W / 48.5172°N 3.1881°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 9,73 km² | ||||||||||
| Altitudea | 148 m, 74 m, 245 m eta 156 m | ||||||||||
| Mugakideak | Bourbriac, Grâces, Moustéru, Ploumagoar eta Saint-Adrien | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 538 (2022ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 55 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| coadout.fr | |||||||||||
Coadout (bretainieraz Koadoud) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
