Lohuec
Itxura
| Lohuec | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | |||||||||||
| Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Guingampeko barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Lohuec | ||||||||||
| Posta kodea | 22160 | ||||||||||
| Herriburua | Lohuec (en) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°27′37″N 3°31′18″W / 48.4603°N 3.5217°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 17,18 km² | ||||||||||
| Altitudea | 210 m, 184 m, 314 m eta 251 m | ||||||||||
| Mugakideak | Calanhel, La Chapelle-Neuve, Loguivy-Plougras, Plougras, Plourac'h eta Bolazec | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 246 (2022ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 14 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Lohuec (bretainieraz Lohueg) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
