Plessix-Balisson
Itxura
| Plessix-Balisson | ||
|---|---|---|
| Frantziako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Frantziaren banaketa administratiboa | ||
| Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | |
| Eskualdea | ||
| Departamendua | ||
| Barruti | Dinango barrutia | |
| Izen ofiziala | Plessix-Balisson | |
| Posta kodea | 22650 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 48°32′15″N 2°08′33″W / 48.5375°N 2.1425°W | |
![]() | ||
| Azalera | 0,08 km² | |
| Altitudea | 50 m, 35 m, 57 m eta 48 m | |
| Mugakideak | Ploubalay | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 93 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 1.163 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Plessix-Balisson (bretainieraz Ar Genkiz-Yuzhael, galoz Plesseï) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
