Louannec
Itxura
| Louannec | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | |||||||||||
| Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Lannioneko barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Louannec | ||||||||||
| Posta kodea | 22700 | ||||||||||
| Herriburua | Louannec (en) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°47′38″N 3°24′38″W / 48.7939°N 3.4106°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 13,91 km² | ||||||||||
| Altitudea | 90 m, 0 m, 108 m eta 72 m | ||||||||||
| Mugakideak | Kermaria-Sulard, Lannion, Perros-Guirec, Rospez, Saint-Quay-Perros eta Trélévern | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 3.053 (2022ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 219 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| louannec.com | |||||||||||
Louannec (bretainieraz Louaneg) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
