Ustaritz
Come che se vede
| Uztaritze (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Pirenei Atlànteghi | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Bayonne | ||||||||||
| Canton | canton d'Ustaritz | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 7 684 (2022) | ||||||||||
| Densità | 234,63 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Bayonne unità urbana de Bayonne | ||||||||||
| Àrea | 32,75 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 9 m-0 m[3]-143 m[3]-50 m[4] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Menbro de | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 64480 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | ustaritz.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Ustaritz el xe on comun de 6 822 abitanti del departemento de Pyrénées-Atlantiques che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ustaritz
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 143360097 · LCCN (EN) no94028982 · BNF (FR) cb15270369f (data) · WorldCat Identities (EN) no94-028982 |
|---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
