Etchebar
Come che se vede
| Etxebarre (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soranome | erruak | ||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Pirenei Atlànteghi | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie | ||||||||||
| Canton | canton de Tardets-Sorholus | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 74 (2022) | ||||||||||
| Densità | 8,99 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 8,23 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 274 m-280 m[2]-1 025 m[2]-559 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Etchebar | Claude Recalt (en) | ||||||||||
| Menbro de | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 64470 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Etchebar el xe on comun de 73 abitanti del departemento de Pyrénées-Atlantiques che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Etchebar
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15270045m (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
