Morlaàs
Come che se vede
| Morlaàs (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Pirenei Atlànteghi | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Pau | ||||||||||
| Canton | canton de Morlaàs | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 4 367 (2022) | ||||||||||
| Densità | 332,09 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Pau unità urbana de Pau | ||||||||||
| Àrea | 13,15 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 295 m-233 m[3]-349 m[3]-281 m[4] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 64160 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | mairie-morlaas.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Morlaàs el xe on comun de 4 282 abitanti del departemento de Pyrénées-Atlantiques che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Morlaàs
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 167835121 · LCCN (EN) n94117110 · BNF (FR) cb152702277 (data) · WorldCat Identities (EN) n94-117110 |
|---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
