Ossès
Come che se vede
| Ortzaize (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Pirenei Atlànteghi | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Bayonne | ||||||||||
| Canton | canton de Saint-Étienne-de-Baïgorry | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 876 (2022) | ||||||||||
| Densità | 20,67 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 42,38 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 282 m-101 m[2]-892 m[2]-318 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Prima mesion documentada | Ossès | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Menbro de | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 64780 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Istòrego | |||||||||||
← Ossès | |||||||||||
|
| |||||||||||
Ossès el xe on comun de 835 abitanti del departemento de Pyrénées-Atlantiques che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ossès
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15270258h (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
