Lasseube
Come che se vede
| Lasseube (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Pirenei Atlànteghi | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie | ||||||||||
| Canton | canton de Lasseube | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 737 (2022) | ||||||||||
| Densità | 35,74 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Pau | ||||||||||
| Àrea | 48,6 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 170 m[2]-416 m[2]-259 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 64290 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | lasseube.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Lasseube el xe on comun de 1 736 abitanti del departemento de Pyrénées-Atlantiques che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lasseube
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb152701467 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
