Torgnon
Come che se vede
| Torgnon (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Vałe d'Aosta | ||||
| Capitałe | Torgnon (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 557 (2023) | ||||
| Densità | 13,12 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 42,46 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 1 489 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(11 de novenbre) | ||||
| Patrono | Martin de Tours | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 11020 | ||||
| Còdaze de matricołasion | AO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0166 | ||||
| ID ISTAT | 007067 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | L217 | ||||
| Sito web | comune.torgnon.ao.it | ||||
|
| |||||
Torgnon el xe un comun de la Vałe d'Aosta.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Torgnon
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 136210107 · LCCN (EN) n96083642 · BNF (FR) cb131636607 (data) · WorldCat Identities (EN) n96-083642 |
|---|
