Perloz
Come che se vede
| Perloz (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Vałe d'Aosta | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 459 (2023) | ||||
| Densità | 19,72 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 23,27 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 661 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(nadałe) | ||||
| Patrono | Jezù | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 11002 | ||||
| Còdaze de matricołasion | AO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0125 | ||||
| ID ISTAT | 007048 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | G459 | ||||
Premi | |||||
| Sito web | comune.perloz.ao.it | ||||
|
| |||||
Perloz el xe un comun de la Vałe d'Aosta.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Perloz
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
