Chambave
Come che se vede
| Chambave (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Vałe d'Aosta | ||||
| Capitałe | Chambave (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 875 (2023) | ||||
| Densità | 40,62 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 21,54 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 480 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(10 de agosto) | ||||
| Patrono | Lorenso màrtiro | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 11023 | ||||
| Còdaze de matricołasion | AO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0166 | ||||
| ID ISTAT | 007015 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C595 | ||||
| Sito web | comune.chambave.ao.it | ||||
|
| |||||
Chambave el xe un comun de la Vałe d'Aosta.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Chambave
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
