Arvier
Come che se vede
| Arvier (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Vałe d'Aosta | ||||
| Capitałe | Arvier (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 822 (2023) | ||||
| Densità | 24,64 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 33,36 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 776 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | |||||
| Patrono | Sulpìsio Severo | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 11011 | ||||
| Còdaze de matricołasion | AO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0165 | ||||
| ID ISTAT | 007005 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | A452 | ||||
| Sito web | arvier.eu | ||||
|
| |||||
Arvier el xe un comun de la Vałe d'Aosta.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Arvier
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 247406330 · WorldCat Identities (EN) 247406330 |
|---|
