Etroubles
Come che se vede
| Étroubles (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Vałe d'Aosta | ||||
| Capitałe | Étroubles (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 478 (2023) | ||||
| Densità | 12,08 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 39,57 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 1 280 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 11014 | ||||
| Còdaze de matricołasion | AO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0165 | ||||
| ID ISTAT | 007026 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | D444 | ||||
| Sito web | comune.etroubles.ao.it | ||||
|
| |||||
Etroubles el xe un comun de la Vałe d'Aosta.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Étroubles
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 122736033 · LCCN (EN) n91113338 · WorldCat Identities (EN) n91-113338 |
|---|
