Salce
Itxura
| Salce Salce | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Zamorako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Rubén Gómez González (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Salce | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Salce | ||||||||||
| Posta kodea | 49211 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 49183 | ||||||||||
| Herriburua | Salce | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°16′17″N 6°13′00″W / 41.2713°N 6.2168°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 34,86 km² | ||||||||||
| Altitudea | 740 m | ||||||||||
| Mugakideak | Villar del Buey, Roelos, Monleras eta Sardón de los Frailes | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 83 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | ZA | ||||||||||
Salce Zamorako probintziako udalerria da, Sayago eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 710 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
