Mayalde
Itxura
| Mayalde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Zamorako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Fidel González Hernández (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Mayalde | ||||||||||
| Posta kodea | 49718 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 49115 | ||||||||||
| Herriburua | Mayalde | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°15′04″N 5°47′51″W / 41.2511°N 5.7975°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 43,71 km² | ||||||||||
| Altitudea | 874 m | ||||||||||
| Mugakideak | Peñausende, Cabañas de Sayago, Corrales del Vino, El Cubo de Tierra del Vino, Valdelosa eta Santiz | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 140 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | ZA | ||||||||||
Mayalde Zamorako probintziako udalerria da, Tierra del Vino eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 232 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
