Fuente Encalada
Itxura
| Fuente Encalada | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Zamorako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Victorino Núñez Barrero (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Fuente Encalada | ||||||||||
| Posta kodea | 49618 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 49079 | ||||||||||
| Herriburua | Fuente Encalada | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°06′38″N 5°59′36″W / 42.110555555556°N 5.9933333333333°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 21 km² | ||||||||||
| Altitudea | 753 m | ||||||||||
| Mugakideak | Villageriz, Santibáñez de Vidriales, Ayoó de Vidriales, Castrocalbón eta San Esteban de Nogales | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 92 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | ZA | ||||||||||
| aytofuenteencalada.es | |||||||||||
Fuente Encalada Zamorako probintziako udalerria da.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 123 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Herri txikiei buruzko informazioa Gaztela Leongo juntaren webgunean.[Betiko hautsitako esteka]
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
